| Temperatura [max] | 40.2°C |
| Temperatura [min] | -13.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 46.3°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -23.8°C |
| Punkt rosy [max] | 24.2°C |
| Punkt rosy [min] | -18.6°C |
| Ciśnienie [max] | 1019.9 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1002.4 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 23 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h |

1018.2
3.2



