| Temperatura [max] | 5.0°C |
| Temperatura [min] | -13.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 5.0°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -23.8°C |
| Punkt rosy [max] | 3.6°C |
| Punkt rosy [min] | -18.6°C |
| Ciśnienie [max] | 1020.7 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1011.8 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 34 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 46.7 km/h |

1012.1
14.5



