| Temperatura | 3.1°C |
| Punkt rosy | 1.7°C |
| Temperatura [max] | 3.8°C 03:00 |
| Temperatura [min] | 3.1°C 07:37 |
| Ciśnienie | 1019.8 - hPa |
| Wilgotność | 91 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | N 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 00:46 |

1019.8
4.8







