| Temperatura | 10.7°C |
| Punkt rosy | 8.6°C |
| Temperatura [max] | 12.1°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 10.7°C 03:33 |
| Ciśnienie | 1008.3 - hPa |
| Wilgotność | 87 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSE 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 03:24 |

1008.3
3.2







