| Temperatura | -5.2°C |
| Punkt rosy | -6.9°C |
| Temperatura [max] | -1.2°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -5.3°C 18:05 |
| Ciśnienie | 1005.2 - hPa |
| Wilgotność | 88 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 06:10 |

1005.2
4.8







