| Temperatura | 5.1°C |
| Punkt rosy | 3.4°C |
| Temperatura [max] | 8.1°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 5.1°C 22:11 |
| Ciśnienie | 1014.1 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 11:03 |

1014.1
8.0







