| Temperatura | 2.0°C |
| Punkt rosy | 0.5°C |
| Temperatura [max] | 4.3°C 16:14 |
| Temperatura [min] | -0.3°C 00:01 |
| Ciśnienie | 1016.4 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 08:18 |

1016.4
1.6







