| Temperatura | 2.3°C |
| Punkt rosy | 0.2°C |
| Temperatura [max] | 3.8°C 00:13 |
| Temperatura [min] | 2.3°C 06:26 |
| Ciśnienie | 1009.3 - hPa |
| Wilgotność | 86 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | N 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 05:07 |

1009.3
3.2







