| Temperatura | 2.1°C |
| Punkt rosy | -3.4°C |
| Temperatura [max] | 2.1°C 13:32 |
| Temperatura [min] | -6.1°C 06:47 |
| Ciśnienie | 1029.0 - hPa |
| Wilgotność | 67 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 14.5 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 10:04 |

1029.0
14.5







