| Temperatura | 3.2°C |
| Punkt rosy | 1.9°C |
| Temperatura [max] | 3.2°C 11:30 |
| Temperatura [min] | 0.8°C 03:07 |
| Ciśnienie | 1014.0 - hPa |
| Wilgotność | 91 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 12.9 km/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h 11:01 |

1014.0
12.9







