| Temperatura | 10.9°C |
| Punkt rosy | 0.1°C |
| Temperatura [max] | 14.2°C 16:28 |
| Temperatura [min] | 6.8°C 02:22 |
| Ciśnienie | 1015.4 - hPa |
| Wilgotność | 47 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 29.0 km/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h 11:30 |

1015.4
29.0







