| Temperatura | -1.2°C |
| Punkt rosy | -6.9°C |
| Temperatura [max] | -0.7°C 10:05 |
| Temperatura [min] | -9.6°C 06:40 |
| Ciśnienie | 1012.5 - hPa |
| Wilgotność | 65 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 10:23 |

1012.5
1.6







