| Temperatura | 4.9°C |
| Punkt rosy | 4.0°C |
| Temperatura [max] | 4.9°C 16:22 |
| Temperatura [min] | -0.2°C 01:12 |
| Ciśnienie | 1024.1 - hPa |
| Wilgotność | 94 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 17.7 km/h 15:23 |

1024.1
4.8







