| Temperatura | -7.3°C |
| Punkt rosy | -8.8°C |
| Temperatura [max] | -4.3°C 00:02 |
| Temperatura [min] | -7.6°C 07:16 |
| Ciśnienie | 1013.5 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 00:01 |

1013.5
3.2







