| Temperatura | 9.4°C |
| Punkt rosy | 0.6°C |
| Temperatura [max] | 9.7°C 13:24 |
| Temperatura [min] | 1.7°C 06:34 |
| Ciśnienie | 1023.6 - hPa |
| Wilgotność | 54 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 16.1 km/h 11:05 |

1023.6
4.8







