| Temperatura | 9.2°C |
| Punkt rosy | 0.7°C |
| Temperatura [max] | 10.7°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 9.2°C 02:52 |
| Ciśnienie | 1017.4 - hPa |
| Wilgotność | 55 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 00:42 |

1017.4
9.7







