Prognoza pogody
5
|
°C |
.1
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Bardzo dobra |
1µg/m3 4% |
1µg/m3 2% |
5 | °C |
.9 |
77 | m | 2 | cm |
.5 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | °C |
woda | -10cm *) | 5.9°C |
woda | -60cm *) | 5.9°C |
woda | przydenna #) | 6.0°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
77m 2.5cm |