Prognoza pogody
16
|
°C |
.8
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Dobra |
11µg/m3 44% |
16µg/m3 32% |
21 | °C |
.3 |
76 | m | 92 | cm |
.4 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | °C |
woda | -10cm *) | 21.2°C |
woda | -60cm *) | 21.3°C |
woda | przydenna #) | 21.4°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
76m 92.4cm |