Prognoza pogody
|
-1
|
°C |
|
.6
|
1012.8
8.0 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
| 2 | °C |
| .5 |
| 77 | m | 2 | cm |
| .7 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | -0.2°C |
| woda | -60cm *) | 2.5°C |
| woda | przydenna #) | 2.8°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 77m 2.7cm |
