Prognoza pogody
|
7
|
°C |
|
.4
|
1001.4
3.2 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Dobra |
10µg/m3 40% |
17µg/m3 34% |
| 14 | °C |
| .6 |
| 76 | m | 98 | cm |
| .0 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 14.6°C |
| woda | -60cm *) | 14.6°C |
| woda | przydenna #) | 14.7°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 98cm |
