Prognoza pogody
|
5
|
°C |
|
.9
|
1001.8
6.4 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
| 7 | °C |
| .8 |
| 76 | m | 96 | cm |
| .9 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 7.9°C |
| woda | -60cm *) | 7.8°C |
| woda | przydenna #) | 8.0°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 96.9cm |
