Prognoza pogody
2
|
°C |
.5
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Bardzo dobra | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
0 | °C |
.9 |
76 | m | 99 | cm |
.6 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | °C |
woda | -10cm *) | 0.9°C |
woda | -60cm *) | 0.9°C |
woda | przydenna #) | 1.0°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
76m 99.6cm |