Prognoza pogody
13
|
°C |
.2
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Bardzo dobra |
5µg/m3 20% |
8µg/m3 16% |
17 | °C |
.9 |
76 | m | 91 | cm |
.1 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | °C |
woda | -10cm *) | 17.9°C |
woda | -60cm *) | 17.9°C |
woda | przydenna #) | 18.0°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
76m 91.1cm |