Prognoza pogody
|
5
|
°C |
|
.3
|
1024.0
4.8 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Brak danych |
4µg/m3 16% |
5µg/m3 10% |
| 4 | °C |
| .2 |
| 77 | m | 5 | cm |
| .1 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 4.1°C |
| woda | -60cm *) | 4.2°C |
| woda | przydenna #) | 4.2°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 77m 5.1cm |
