Prognoza pogody
|
17
|
°C |
|
.8
|
1007.1
4.8 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra |
2µg/m3 8% |
2µg/m3 4% |
| 21 | °C |
| .7 |
| 76 | m | 89 | cm |
| .1 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 21.7°C |
| woda | -60cm *) | 21.7°C |
| woda | przydenna #) | 21.8°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 89.1cm |
