Prognoza pogody
|
-7
|
°C |
|
.7
|
1012.0
17.7 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
| 1 | °C |
| .7 |
| 77 | m | 3 | cm |
| .6 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | -0.1°C |
| woda | -60cm *) | 1.7°C |
| woda | przydenna #) | 2.0°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 77m 3.6cm |
