| Temperatura | 0.1°C |
| Punkt rosy | -0.6°C |
| Temperatura [max] | 1.8°C 13:10 |
| Temperatura [min] | 0.1°C 21:24 |
| Ciśnienie | 1007.9 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | S 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 00:02 |

1007.9
1.6







