| Temperatura | 1.6°C |
| Punkt rosy | -0.2°C |
| Temperatura [max] | 12.4°C 16:47 |
| Temperatura [min] | -1.8°C 06:57 |
| Ciśnienie | 1025.5 - hPa |
| Wilgotność | 88 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 13:02 |

1025.5
0.0







