| Temperatura | 9.8°C |
| Punkt rosy | 8.8°C |
| Temperatura [max] | 14.2°C 02:57 |
| Temperatura [min] | 9.7°C 08:38 |
| Ciśnienie | 1011.8 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 05:43 |

1011.8
4.8







