| Temperatura | 18.1°C |
| Punkt rosy | 10.2°C |
| Temperatura [max] | 26.7°C 16:09 |
| Temperatura [min] | 10.9°C 06:12 |
| Ciśnienie | 1024.8 - hPa |
| Wilgotność | 60 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 11:30 |

1024.8
3.2







