| Temperatura | 5.0°C |
| Punkt rosy | -1.5°C |
| Temperatura [max] | 9.4°C 15:17 |
| Temperatura [min] | 0.0°C 06:15 |
| Ciśnienie | 1019.2 - hPa |
| Wilgotność | 63 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h 14:54 |

1019.2
4.8







