| Temperatura | -3.7°C |
| Punkt rosy | -7.3°C |
| Temperatura [max] | -0.1°C 15:24 |
| Temperatura [min] | -4.8°C 08:39 |
| Ciśnienie | 1013.7 - hPa |
| Wilgotność | 76 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 08:09 |

1013.7
0.0







