| Temperatura | 8.8°C |
| Punkt rosy | 5.0°C |
| Temperatura [max] | 8.8°C 09:59 |
| Temperatura [min] | 5.2°C 07:48 |
| Ciśnienie | 1032.7 - hPa |
| Wilgotność | 77 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 02:17 |

1032.7
6.4







