| Temperatura | -1.4°C |
| Punkt rosy | -2.8°C |
| Temperatura [max] | 0.2°C 14:48 |
| Temperatura [min] | -1.4°C 21:48 |
| Ciśnienie | 1014.3 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 21:24 |

1014.3
9.7







