| Temperatura | 2.5°C |
| Punkt rosy | 0.7°C |
| Temperatura [max] | 4.3°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 2.0°C 07:24 |
| Ciśnienie | 1008.1 - hPa |
| Wilgotność | 88 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 01:49 |

1008.1
4.8







