| Temperatura | 10.2°C |
| Punkt rosy | 8.2°C |
| Temperatura [max] | 10.3°C 10:12 |
| Temperatura [min] | 8.3°C 06:11 |
| Ciśnienie | 1027.8 - hPa |
| Wilgotność | 87 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 09:23 |

1027.8
4.8







