| Temperatura | 9.3°C |
| Punkt rosy | 8.4°C |
| Temperatura [max] | 11.0°C 14:19 |
| Temperatura [min] | 3.4°C 04:16 |
| Ciśnienie | 1024.8 - hPa |
| Wilgotność | 94 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 16.1 km/h 09:02 |

1024.8
9.7







