| Temperatura | 2.3°C |
| Punkt rosy | 1.6°C |
| Temperatura [max] | 3.6°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -0.6°C 06:38 |
| Ciśnienie | 1025.2 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 00:05 |

1025.2
3.2







