| Temperatura | -0.5°C |
| Punkt rosy | -1.1°C |
| Temperatura [max] | 0.5°C 14:50 |
| Temperatura [min] | -2.3°C 03:52 |
| Ciśnienie | 1020.9 - hPa |
| Wilgotność | 96 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 11.3 km/h 13:51 |

1020.9
8.0







