| Temperatura | 2.0°C |
| Punkt rosy | 1.1°C |
| Temperatura [max] | 2.4°C 00:01 |
| Temperatura [min] | 1.9°C 00:37 |
| Ciśnienie | 995.7 - hPa |
| Wilgotność | 94 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 00:22 |

995.7
6.4







