| Temperatura | 22.2°C |
| Punkt rosy | 16.4°C |
| Temperatura [max] | 22.2°C 11:22 |
| Temperatura [min] | 19.4°C 06:39 |
| Ciśnienie | 1005.5 - hPa |
| Wilgotność | 70 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 17.7 km/h 10:15 |

1005.5
1.6







