| Temperatura | 5.2°C |
| Punkt rosy | 3.2°C |
| Temperatura [max] | 5.2°C 08:20 |
| Temperatura [min] | 2.3°C 07:01 |
| Ciśnienie | 1022.0 - hPa |
| Wilgotność | 87 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | NW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 07:37 |

1022.0
4.8







