| Temperatura | 4.7°C |
| Punkt rosy | 1.9°C |
| Temperatura [max] | 9.0°C 13:06 |
| Temperatura [min] | -1.1°C 06:21 |
| Ciśnienie | 1026.8 - hPa |
| Wilgotność | 82 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 12:13 |

1026.8
4.8







