| Temperatura | 8.8°C |
| Punkt rosy | 7.2°C |
| Temperatura [max] | 10.1°C 00:33 |
| Temperatura [min] | 8.7°C 05:13 |
| Ciśnienie | 1015.4 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 02:17 |

1015.4
1.6







