| Temperatura | 1.9°C |
| Punkt rosy | 1.5°C |
| Temperatura [max] | 1.9°C 22:40 |
| Temperatura [min] | -1.7°C 02:01 |
| Ciśnienie | 1012.1 - hPa |
| Wilgotność | 97 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 18:25 |

1012.1
4.8







