| Temperatura | 10.8°C |
| Punkt rosy | -0.4°C |
| Temperatura [max] | 14.1°C 14:42 |
| Temperatura [min] | 0.8°C 05:59 |
| Ciśnienie | 1017.2 - hPa |
| Wilgotność | 46 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 38.6 km/h 12:11 |

1017.2
6.4







