| Temperatura | -5.6°C |
| Punkt rosy | -8.4°C |
| Temperatura [max] | -1.4°C 00:01 |
| Temperatura [min] | -5.9°C 21:40 |
| Ciśnienie | 1011.9 - hPa |
| Wilgotność | 80 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 07:40 |

1011.9
6.4







