| Temperatura | -3.2°C |
| Punkt rosy | -6.8°C |
| Temperatura [max] | 1.1°C 13:58 |
| Temperatura [min] | -9.6°C 06:40 |
| Ciśnienie | 1017.7 - hPa |
| Wilgotność | 76 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | S 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 12:10 |

1017.7
3.2







