| Temperatura | 9.4°C |
| Punkt rosy | 2.9°C |
| Temperatura [max] | 9.4°C 10:13 |
| Temperatura [min] | 1.9°C 06:16 |
| Ciśnienie | 1026.2 - hPa |
| Wilgotność | 64 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSE 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 07:12 |

1026.2
3.2







