| Temperatura | -1.1°C |
| Punkt rosy | -1.8°C |
| Temperatura [max] | -1.0°C 22:16 |
| Temperatura [min] | -6.3°C 00:02 |
| Ciśnienie | 996.8 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 33.8 km/h 08:08 |

996.8
8.0







