| Temperatura | 9.6°C |
| Punkt rosy | -1.7°C |
| Temperatura [max] | 11.9°C 17:10 |
| Temperatura [min] | 5.3°C 06:16 |
| Ciśnienie | 1020.3 - hPa |
| Wilgotność | 45 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 12.9 km/h |
| Wiatr [max] | 46.7 km/h 08:51 |

1020.3
12.9







