| Temperatura | 5.2°C |
| Punkt rosy | 4.1°C |
| Temperatura [max] | 6.9°C 14:37 |
| Temperatura [min] | 1.4°C 04:54 |
| Ciśnienie | 979.9 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | NW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 14:40 |

979.9
6.4







