| Temperatura | 5.3°C |
| Punkt rosy | 3.9°C |
| Temperatura [max] | 5.5°C 21:33 |
| Temperatura [min] | -3.8°C 04:35 |
| Ciśnienie | 1015.6 - hPa |
| Wilgotność | 91 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 00:38 |

1015.6
9.7







