| Temperatura | -2.1°C |
| Punkt rosy | -3.9°C |
| Temperatura [max] | 0.8°C 13:33 |
| Temperatura [min] | -2.1°C 22:32 |
| Ciśnienie | 1009.9 - hPa |
| Wilgotność | 87 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 32.2 km/h 09:57 |

1009.9
9.7







