| Temperatura | 4.7°C |
| Punkt rosy | 0.9°C |
| Temperatura [max] | 9.6°C 14:34 |
| Temperatura [min] | 4.3°C 20:41 |
| Ciśnienie | 1024.0 - hPa |
| Wilgotność | 76 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 10:20 |

1024.0
1.6







