| Temperatura | 0.6°C |
| Punkt rosy | 0.0°C |
| Temperatura [max] | 1.3°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -1.2°C 08:43 |
| Ciśnienie | 1026.1 - hPa |
| Wilgotność | 96 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 00:10 |

1026.1
1.6







