| Temperatura | 9.4°C |
| Punkt rosy | 8.3°C |
| Temperatura [max] | 10.1°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 9.4°C 04:51 |
| Ciśnienie | 1015.2 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 11.3 km/h 04:00 |

1015.2
1.6







