| Temperatura | 9.8°C |
| Punkt rosy | 3.7°C |
| Temperatura [max] | 11.1°C 10:36 |
| Temperatura [min] | 4.6°C 01:50 |
| Ciśnienie | 1001.6 - hPa |
| Wilgotność | 66 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 19.3 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 05:42 |

1001.6
19.3







