| Temperatura | 12.4°C |
| Punkt rosy | 9.9°C |
| Temperatura [max] | 20.3°C 15:46 |
| Temperatura [min] | 12.3°C 23:23 |
| Ciśnienie | 1017.1 - hPa |
| Wilgotność | 85 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 12.9 km/h |
| Wiatr [max] | 41.8 km/h 18:58 |

1017.1
12.9







