| Temperatura | 9.4°C |
| Punkt rosy | 4.6°C |
| Temperatura [max] | 15.8°C 15:19 |
| Temperatura [min] | 4.8°C 06:12 |
| Ciśnienie | 1015.9 - hPa |
| Wilgotność | 72 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 10:36 |

1015.9
3.2







