| Temperatura | 7.2°C |
| Punkt rosy | 3.5°C |
| Temperatura [max] | 9.9°C 00:23 |
| Temperatura [min] | 7.2°C 04:59 |
| Ciśnienie | 1012.2 - hPa |
| Wilgotność | 77 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 9.7 km/h 00:15 |

1012.2
4.8







