| Temperatura | 8.4°C |
| Punkt rosy | 6.8°C |
| Temperatura [max] | 8.4°C 01:03 |
| Temperatura [min] | 8.2°C 00:02 |
| Ciśnienie | 1010.1 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 00:27 |

1010.1
3.2







