| Temperatura | 21.2°C |
| Punkt rosy | 9.1°C |
| Temperatura [max] | 21.3°C 18:15 |
| Temperatura [min] | 10.9°C 04:31 |
| Ciśnienie | 1011.6 - hPa |
| Wilgotność | 46 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 29.0 km/h 15:55 |

1011.6
8.0







