| Temperatura | 4.7°C |
| Punkt rosy | 2.6°C |
| Temperatura [max] | 11.0°C 15:03 |
| Temperatura [min] | -0.7°C 04:42 |
| Ciśnienie | 1020.3 - hPa |
| Wilgotność | 86 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 15:35 |

1020.3
4.8







