| Temperatura | 4.6°C |
| Punkt rosy | 1.9°C |
| Temperatura [max] | 5.5°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 4.6°C 00:42 |
| Ciśnienie | 1010.5 - hPa |
| Wilgotność | 83 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h 00:01 |

1010.5
8.0







