| Temperatura | 2.7°C |
| Punkt rosy | -2.3°C |
| Temperatura [max] | 4.2°C 00:08 |
| Temperatura [min] | 2.7°C 01:19 |
| Ciśnienie | 1025.9 - hPa |
| Wilgotność | 70 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 9.7 km/h 00:00 |

1025.9
4.8







