| Temperatura | 4.8°C |
| Punkt rosy | 3.1°C |
| Temperatura [max] | 4.9°C 20:08 |
| Temperatura [min] | -0.7°C 00:00 |
| Ciśnienie | 1009.4 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h 10:15 |

1009.4
9.7







