| Temperatura | 10.1°C |
| Punkt rosy | 1.2°C |
| Temperatura [max] | 17.3°C 15:18 |
| Temperatura [min] | 1.0°C 06:36 |
| Ciśnienie | 1020.7 - hPa |
| Wilgotność | 54 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 12:11 |

1020.7
4.8







