| Temperatura | 3.7°C |
| Punkt rosy | -1.3°C |
| Temperatura [max] | 10.3°C 14:47 |
| Temperatura [min] | 1.4°C 03:45 |
| Ciśnienie | 1026.6 - hPa |
| Wilgotność | 70 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 15:02 |

1026.6
4.8







