| Temperatura | 12.4°C |
| Punkt rosy | -0.1°C |
| Temperatura [max] | 12.7°C 12:21 |
| Temperatura [min] | 0.2°C 05:04 |
| Ciśnienie | 1029.7 - hPa |
| Wilgotność | 42 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 17.7 km/h 11:29 |

1029.7
4.8







