| Temperatura | 6.5°C |
| Punkt rosy | -1.2°C |
| Temperatura [max] | 11.8°C 15:28 |
| Temperatura [min] | -2.2°C 06:21 |
| Ciśnienie | 1017.4 - hPa |
| Wilgotność | 58 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | NE 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 29.0 km/h 12:35 |

1017.4
0.0







