| Temperatura | 9.3°C |
| Punkt rosy | -5.8°C |
| Temperatura [max] | 10.1°C 11:27 |
| Temperatura [min] | 0.2°C 05:50 |
| Ciśnienie | 1029.1 - hPa |
| Wilgotność | 34 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 9.7 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 11:18 |

1029.1
9.7







