| Temperatura | 10.2°C |
| Punkt rosy | 9.6°C |
| Temperatura [max] | 12.7°C 00:18 |
| Temperatura [min] | 9.5°C 05:56 |
| Ciśnienie | 1018.6 - hPa |
| Wilgotność | 96 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 4.8 km/h 02:55 |

1018.6
3.2







