| Temperatura | -5.4°C |
| Punkt rosy | -7.9°C |
| Temperatura [max] | -3.3°C 13:40 |
| Temperatura [min] | -7.8°C 06:32 |
| Ciśnienie | 999.3 - hPa |
| Wilgotność | 83 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 19.3 km/h |
| Wiatr [max] | 38.6 km/h 10:48 |

999.3
19.3







