| Temperatura | 3.2°C |
| Punkt rosy | 2.5°C |
| Temperatura [max] | 3.3°C 13:48 |
| Temperatura [min] | 1.4°C 08:41 |
| Ciśnienie | 1005.4 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 14.5 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 10:35 |

1005.4
14.5







