| Temperatura | 0.2°C |
| Punkt rosy | -0.8°C |
| Temperatura [max] | 0.8°C 00:35 |
| Temperatura [min] | 0.2°C 00:08 |
| Ciśnienie | 1020.2 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 6.4 km/h 00:40 |

1020.2
4.8







