| Temperatura | 4.3°C |
| Punkt rosy | 2.8°C |
| Temperatura [max] | 4.7°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 3.9°C 02:10 |
| Ciśnienie | 1016.9 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 9.7 km/h 00:10 |

1016.9
4.8







