| Temperatura | -2.9°C |
| Punkt rosy | -5.2°C |
| Temperatura [max] | -2.8°C 14:32 |
| Temperatura [min] | -5.4°C 00:59 |
| Ciśnienie | 1006.9 - hPa |
| Wilgotność | 84 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 00:15 |

1006.9
1.6







