| Temperatura | 4.6°C |
| Punkt rosy | 3.5°C |
| Temperatura [max] | 9.8°C 14:25 |
| Temperatura [min] | 4.6°C 21:55 |
| Ciśnienie | 1006.4 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 14.5 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 03:55 |

1006.4
14.5







