| Temperatura | 4.6°C |
| Punkt rosy | -0.1°C |
| Temperatura [max] | 8.3°C 13:14 |
| Temperatura [min] | 3.2°C 06:33 |
| Ciśnienie | 1010.7 - hPa |
| Wilgotność | 72 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 15:55 |

1010.7
0.0







