| Temperatura | 14.1°C |
| Punkt rosy | 12.2°C |
| Temperatura [max] | 16.6°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 14.0°C 04:24 |
| Ciśnienie | 1017.4 - hPa |
| Wilgotność | 88 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 05:08 |

1017.4
1.6







