| Temperatura | -6.6°C |
| Punkt rosy | -8.1°C |
| Temperatura [max] | -6.1°C 14:26 |
| Temperatura [min] | -8.6°C 05:27 |
| Ciśnienie | 1005.9 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SW 14.5 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 00:22 |

1005.9
14.5







