| Temperatura | 7.1°C |
| Punkt rosy | 4.8°C |
| Temperatura [max] | 9.8°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 6.8°C 02:47 |
| Ciśnienie | 1029.8 - hPa |
| Wilgotność | 85 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 11.3 km/h 00:36 |

1029.8
6.4







