| Temperatura | 0.3°C |
| Punkt rosy | -0.4°C |
| Temperatura [max] | 5.9°C 01:44 |
| Temperatura [min] | 0.3°C 20:40 |
| Ciśnienie | 995.1 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 32.2 km/h 04:49 |

995.1
0.0







