| Temperatura | 12.0°C |
| Punkt rosy | -4.2°C |
| Temperatura [max] | 12.0°C 12:48 |
| Temperatura [min] | 0.9°C 06:01 |
| Ciśnienie | 1025.2 - hPa |
| Wilgotność | 32 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h 00:15 |

1025.2
4.8







