| Temperatura | 2.3°C |
| Punkt rosy | 1.9°C |
| Temperatura [max] | 2.4°C 00:25 |
| Temperatura [min] | 2.2°C 00:00 |
| Ciśnienie | 1012.1 - hPa |
| Wilgotność | 97 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 16.1 km/h 00:03 |

1012.1
6.4







