| Temperatura | 0.7°C |
| Punkt rosy | 0.1°C |
| Temperatura [max] | 0.9°C 16:05 |
| Temperatura [min] | -1.7°C 02:01 |
| Ciśnienie | 1011.1 - hPa |
| Wilgotność | 96 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ESE 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 16:12 |

1011.1
6.4







