| Temperatura | 2.8°C |
| Punkt rosy | 1.3°C |
| Temperatura [max] | 4.5°C 12:35 |
| Temperatura [min] | -1.2°C 00:00 |
| Ciśnienie | 984.1 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 12:13 |

984.1
1.6







