| Temperatura | 0.7°C |
| Punkt rosy | -0.0°C |
| Temperatura [max] | 1.3°C 12:47 |
| Temperatura [min] | -0.6°C 00:00 |
| Ciśnienie | 999.4 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 24.1 km/h 06:16 |

999.4
4.8







