| Temperatura | 10.7°C |
| Punkt rosy | -3.4°C |
| Temperatura [max] | 10.8°C 12:18 |
| Temperatura [min] | 4.8°C 06:08 |
| Ciśnienie | 1021.6 - hPa |
| Wilgotność | 37 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 17.7 km/h |
| Wiatr [max] | 37.0 km/h 00:01 |

1021.6
17.7







