| Temperatura | 3.2°C |
| Punkt rosy | 0.6°C |
| Temperatura [max] | 3.6°C 00:37 |
| Temperatura [min] | 3.2°C 00:52 |
| Ciśnienie | 1005.6 - hPa |
| Wilgotność | 83 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 00:06 |

1005.6
4.8







