| Temperatura | 10.6°C |
| Punkt rosy | 1.1°C |
| Temperatura [max] | 14.2°C 14:45 |
| Temperatura [min] | 1.5°C 05:54 |
| Ciśnienie | 1017.1 - hPa |
| Wilgotność | 52 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSW 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 35.4 km/h 12:42 |

1017.1
1.6







