| Temperatura | 12.7°C |
| Punkt rosy | 9.4°C |
| Temperatura [max] | 22.3°C 14:34 |
| Temperatura [min] | 9.4°C 06:57 |
| Ciśnienie | 1024.1 - hPa |
| Wilgotność | 80 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | W 8.0 km/h |
| Wiatr [max] | 20.9 km/h 16:55 |

1024.1
8.0







