| Temperatura | 7.8°C |
| Punkt rosy | 3.7°C |
| Temperatura [max] | 10.1°C 13:20 |
| Temperatura [min] | 4.2°C 01:36 |
| Ciśnienie | 1019.1 - hPa |
| Wilgotność | 75 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SSE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 10:48 |

1019.1
1.6







