| Temperatura | 5.6°C |
| Punkt rosy | -5.4°C |
| Temperatura [max] | 10.6°C 17:28 |
| Temperatura [min] | -0.9°C 06:09 |
| Ciśnienie | 1020.5 - hPa |
| Wilgotność | 45 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 15:25 |

1020.5
6.4







