| Temperatura | -1.2°C |
| Punkt rosy | -3.4°C |
| Temperatura [max] | 0.2°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -1.2°C 22:09 |
| Ciśnienie | 1012.4 - hPa |
| Wilgotność | 85 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 21:44 |

1012.4
4.8







