| Temperatura | 23.6°C |
| Punkt rosy | 10.6°C |
| Temperatura [max] | 23.9°C 17:59 |
| Temperatura [min] | 9.2°C 05:19 |
| Ciśnienie | 1016.2 - hPa |
| Wilgotność | 44 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 12:50 |

1016.2
4.8







