| Temperatura | 8.7°C |
| Punkt rosy | 7.1°C |
| Temperatura [max] | 9.2°C 02:16 |
| Temperatura [min] | 8.6°C 08:56 |
| Ciśnienie | 1029.7 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 4.8 km/h |
| Wiatr [max] | 14.5 km/h 08:33 |

1029.7
4.8







