| Temperatura | -2.2°C |
| Punkt rosy | -7.1°C |
| Temperatura [max] | 0.7°C 13:39 |
| Temperatura [min] | -7.9°C 07:50 |
| Ciśnienie | 1022.2 - hPa |
| Wilgotność | 69 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | NW 22.5 km/h |
| Wiatr [max] | 33.8 km/h 21:32 |

1022.2
22.5







