| Temperatura [max] | 24.1°C |
| Temperatura [min] | 6.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 25.4°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 4.9°C |
| Punkt rosy [max] | 14.4°C |
| Punkt rosy [min] | 5.5°C |
| Ciśnienie [max] | 1030.8 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1000.3 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 39 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 40.2 km/h |

1008.7
6.4



