| Temperatura [max] | 28.8°C |
| Temperatura [min] | 4.4°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 27.5°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 1.4°C |
| Punkt rosy [max] | 14.2°C |
| Punkt rosy [min] | 0.2°C |
| Ciśnienie [max] | 1026.8 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 993.8 - hPa |
| Wilgotność [max] | 95 % |
| Wilgotność [min] | 23 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 40.2 km/h |

1001.2
0.0



