| Temperatura [max] | 5.0°C |
| Temperatura [min] | -13.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 5.0°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -18.6°C |
| Punkt rosy [max] | 3.6°C |
| Punkt rosy [min] | -14.7°C |
| Ciśnienie [max] | 1032.0 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 987.0 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 67 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 46.7 km/h |

1029.3
4.8



