| Temperatura [max] | 37.7°C |
| Temperatura [min] | 10.4°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 43.7°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 10.4°C |
| Punkt rosy [max] | 22.6°C |
| Punkt rosy [min] | 6.9°C |
| Ciśnienie [max] | 1021.8 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 999.9 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 30 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h |

1011.3
0.0



