| Temperatura [max] | 29.1°C |
| Temperatura [min] | 11.8°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 30.0°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 11.8°C |
| Punkt rosy [max] | 19.7°C |
| Punkt rosy [min] | 6.9°C |
| Ciśnienie [max] | 1019.9 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1002.4 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 39 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h |

1018.3
4.8



