| Temperatura [max] | 15.3°C |
| Temperatura [min] | -39.1°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 15.3°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -52.5°C |
| Punkt rosy [max] | 11.1°C |
| Punkt rosy [min] | -41.8°C |
| Ciśnienie [max] | 1023.4 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1001.2 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 69 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h |

1002.3
4.8



