| Temperatura | 3.1°C |
| Punkt rosy | -2.9°C |
| Temperatura [max] | 4.3°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 2.6°C 01:38 |
| Ciśnienie | 1030.1 - hPa |
| Wilgotność | 65 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 4.8 km/h 01:16 |

1030.1
1.6







