| Temperatura | 3.4°C |
| Punkt rosy | 1.5°C |
| Temperatura [max] | 3.8°C 03:00 |
| Temperatura [min] | 3.0°C 08:08 |
| Ciśnienie | 1020.0 - hPa |
| Wilgotność | 87 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 00:46 |

1020.0
6.4







