| Temperatura | 5.4°C | 
| Punkt rosy | 3.9°C | 
| Temperatura [max] | 9.3°C 00:03 | 
| Temperatura [min] | 5.4°C 06:43 | 
| Ciśnienie | 1015.2 - hPa | 
| Wilgotność | 90 % | 
| Opady dzisiaj | 0.00 mm | 
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- | 
| Opad miesięczny | 0.00 mm | 
| Opad roczny | 0.00 mm | 
| Wiatr | ENE 1.6 km/h | 
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 02:05 | 


 1015.2
 1015.2		 1.6
 1.6  
			 
   
	 
   
	






