| Temperatura [max] | 28.8°C |
| Temperatura [min] | -13.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 27.5°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -23.8°C |
| Punkt rosy [max] | 14.2°C |
| Punkt rosy [min] | -18.6°C |
| Ciśnienie [max] | 1026.8 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 993.8 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 23 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h |

1002.3
1.6



