| Temperatura | 9.2°C |
| Punkt rosy | 7.8°C |
| Temperatura [max] | 10.6°C 00:11 |
| Temperatura [min] | 9.1°C 03:30 |
| Ciśnienie | 998.6 - hPa |
| Wilgotność | 91 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | NNE 1.6 km/h |
| Wiatr [max] | 11.3 km/h 01:07 |

998.6
1.6







