| Temperatura | 2.2°C |
| Punkt rosy | 1.8°C |
| Temperatura [max] | 2.4°C 00:25 |
| Temperatura [min] | 2.2°C 00:00 |
| Ciśnienie | 1011.8 - hPa |
| Wilgotność | 97 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 11.3 km/h |
| Wiatr [max] | 17.7 km/h 00:45 |

1011.8
11.3







