| Temperatura [max] | 21.8°C |
| Temperatura [min] | -2.2°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 21.8°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -5.6°C |
| Punkt rosy [max] | 9.1°C |
| Punkt rosy [min] | -6.1°C |
| Ciśnienie [max] | 1027.6 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1008.6 - hPa |
| Wilgotność [max] | 95 % |
| Wilgotność [min] | 30 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 49.9 km/h |

1020.6
4.8



