Prognoza pogody
|
20
|
°C |
|
.3
|
1011.7
3.2 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Brak danych | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
| 19 | °C |
| .8 |
| 76 | m | 95 | cm |
| .2 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 19.9°C |
| woda | -60cm *) | 19.8°C |
| woda | przydenna #) | 19.4°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 95.2cm |
