Prognoza pogody
|
4
|
°C |
|
.6
|
1021.7
8.0 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Brak danych | 0µg/m3 | 0µg/m3 |
| 3 | °C |
| .8 |
| 77 | m | 5 | cm |
| .6 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 3.7°C |
| woda | -60cm *) | 3.8°C |
| woda | przydenna #) | 4.0°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 77m 5.6cm |
