Prognoza pogody
18
|
°C |
.1
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Bardzo dobra |
9µg/m3 36% |
13µg/m3 26% |
17 | °C |
.7 |
76 | m | 91 | cm |
.1 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | °C |
woda | -10cm *) | 17.7°C |
woda | -60cm *) | 17.7°C |
woda | przydenna #) | 17.8°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
76m 91.1cm |