| Temperatura [max] | 7.7°C 09:34 |
| Temperatura [min] | 4.2°C 01:36 |
| Odczuwalna temperatura [max] | 7.7°C 09:34 |
| Odczuwalna temperatura [min] | 4.2°C 01:36 |
| Punkt rosy [max] | 4.4°C 09:56 |
| Punkt rosy [min] | 1.3°C 03:03 |
| Ciśnienie [max] | 1019.6 - hPa 00:07 |
| Ciśnienie [min] | 1017.8 - hPa 03:52 |
| Wilgotność [max] | 84 % 00:24 |
| Wilgotność [min] | 73 % 08:32 |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Wiatr [max] | 12.9 km/h 08:52 |

1019.3
8.0



