| Temperatura [max] | 18.9°C |
| Temperatura [min] | -13.3°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 18.9°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -23.8°C |
| Punkt rosy [max] | 10.4°C |
| Punkt rosy [min] | -18.6°C |
| Ciśnienie [max] | 1031.3 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 998.3 - hPa |
| Wilgotność [max] | 97 % |
| Wilgotność [min] | 30 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 46.7 km/h |

1019.3
8.0



