| Temperatura | 3.8°C |
| Punkt rosy | 2.3°C |
| Temperatura [max] | 5.2°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 1.8°C 07:03 |
| Ciśnienie | 1017.5 - hPa |
| Wilgotność | 90 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 19.3 km/h 07:52 |

1017.5
6.4







