| Temperatura | -3.5°C |
| Punkt rosy | -6.4°C |
| Temperatura [max] | -2.7°C 00:00 |
| Temperatura [min] | -3.5°C 02:18 |
| Ciśnienie | 1016.1 - hPa |
| Wilgotność | 80 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | E 14.5 km/h |
| Wiatr [max] | 27.4 km/h 00:23 |

1016.1
14.5







