| Temperatura | 9.6°C |
| Punkt rosy | 1.0°C |
| Temperatura [max] | 10.8°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 9.2°C 06:46 |
| Ciśnienie | 1015.3 - hPa |
| Wilgotność | 55 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 12.9 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 00:16 |

1015.3
12.9







