| Temperatura | 4.1°C |
| Punkt rosy | 3.1°C |
| Temperatura [max] | 5.9°C 01:44 |
| Temperatura [min] | 4.1°C 03:56 |
| Ciśnienie | 981.3 - hPa |
| Wilgotność | 93 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | ENE 11.3 km/h |
| Wiatr [max] | 30.6 km/h 03:33 |

981.3
11.3







