| Temperatura [max] | 18.9°C |
| Temperatura [min] | -1.8°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 18.9°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -3.6°C |
| Punkt rosy [max] | 7.8°C |
| Punkt rosy [min] | -3.3°C |
| Ciśnienie [max] | 1031.3 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 998.3 - hPa |
| Wilgotność [max] | 94 % |
| Wilgotność [min] | 30 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 37.0 km/h |

1019.2
8.0



