| Temperatura [max] | 17.7°C |
| Temperatura [min] | -45.6°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 17.7°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | -59.9°C |
| Punkt rosy [max] | 9.0°C |
| Punkt rosy [min] | -47.9°C |
| Ciśnienie [max] | 1025.8 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1011.5 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 56 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 25.7 km/h |

1022.2
4.8



