| Temperatura [max] | 30.8°C |
| Temperatura [min] | 8.1°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 31.7°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 7.3°C |
| Punkt rosy [max] | 18.8°C |
| Punkt rosy [min] | 5.8°C |
| Ciśnienie [max] | 1025.0 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1001.3 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 43 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 45.1 km/h |

1021.1
1.6



