| Temperatura [max] | 27.1°C |
| Temperatura [min] | 7.9°C |
| Odczuwalna temperatura [max] | 26.7°C |
| Odczuwalna temperatura [min] | 7.9°C |
| Punkt rosy [max] | 16.6°C |
| Punkt rosy [min] | 6.9°C |
| Ciśnienie [max] | 1019.9 - hPa |
| Ciśnienie [min] | 1004.0 - hPa |
| Wilgotność [max] | 96 % |
| Wilgotność [min] | 34 % |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h |
| Wiatr [max] | 46.7 km/h |

1011.8
3.2



