Prognoza pogody
|
13
|
°C |
|
.1
|
1015.3
4.8 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra |
6µg/m3 24% |
9µg/m3 18% |
| 15 | °C |
| .2 |
| 76 | m | 99 | cm |
| .8 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 15.5°C |
| woda | -60cm *) | 15.2°C |
| woda | przydenna #) | 14.9°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 99.8cm |
