Prognoza pogody
|
11
|
°C |
|
.8
|
1022.3
1.6 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Bardzo dobra |
7µg/m3 28% |
10µg/m3 20% |
| 18 | °C |
| .0 |
| 76 | m | 91 | cm |
| .0 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 18.0°C |
| woda | -60cm *) | 18.0°C |
| woda | przydenna #) | 18.1°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 76m 91cm |
