Prognoza pogody
14
|
°C |
.5
|
Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
Bardzo dobra |
11µg/m3 44% |
12µg/m3 24% |
17 | °C |
.8 |
76 | m | 86 | cm |
.9 |
Poziom pomiaru | Temperatura | |
powietrze | +10cm *) | 14.6°C |
woda | -10cm *) | 17.7°C |
woda | -60cm *) | 17.8°C |
woda | przydenna #) | 17.9°C |
*) | względem poziomu jeziora |
#) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
76m 86.9cm |