Prognoza pogody
|
5
|
°C |
|
.8
|
1028.7
0.0 km/h| Jakość powietrza: | PM 2.5 | PM 10 | |
| Brak danych |
3µg/m3 12% |
5µg/m3 10% |
| 7 | °C |
| .7 |
| 77 | m | 8 | cm |
| .9 |
| Poziom pomiaru | Temperatura | |
| powietrze | +10cm *) | °C |
| woda | -10cm *) | 7.8°C |
| woda | -60cm *) | 7.7°C |
| woda | przydenna #) | 7.8°C |
| *) | względem poziomu jeziora |
| #) | 10cm nad dnem jeziora, głębokość od 1.1m do 1.5m ( w zależności od poziomu wody jeziora) |
| 77m 8.9cm |
