| Temperatura [max] | 12.0°C 10:23 |
| Temperatura [min] | 10.4°C 02:45 |
| Odczuwalna temperatura [max] | 12.0°C 10:23 |
| Odczuwalna temperatura [min] | 10.4°C 02:45 |
| Punkt rosy [max] | 10.7°C 10:23 |
| Punkt rosy [min] | 9.0°C 02:45 |
| Ciśnienie [max] | 1011.7 - hPa 08:33 |
| Ciśnienie [min] | 1010.2 - hPa 04:27 |
| Wilgotność [max] | 92 % 03:00 |
| Wilgotność [min] | 90 % 00:00 |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Wiatr [max] | 8.0 km/h 02:59 |

1011.5
1.6



