| Temperatura | 4.6°C |
| Punkt rosy | 2.9°C |
| Temperatura [max] | 8.7°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 4.6°C 23:17 |
| Ciśnienie | 1015.3 - hPa |
| Wilgotność | 89 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WNW 0.0 km/h |
| Wiatr [max] | 22.5 km/h 01:54 |

1015.3
0.0







