| Temperatura | 3.6°C |
| Punkt rosy | -1.0°C |
| Temperatura [max] | 4.3°C 00:00 |
| Temperatura [min] | 2.6°C 01:38 |
| Ciśnienie | 1030.2 - hPa |
| Wilgotność | 72 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | SE 3.2 km/h |
| Wiatr [max] | 4.8 km/h 01:16 |

1030.2
3.2







