| Temperatura | 1.8°C |
| Punkt rosy | 1.1°C |
| Temperatura [max] | 5.0°C 14:03 |
| Temperatura [min] | 0.5°C 03:12 |
| Ciśnienie | 1023.2 - hPa |
| Wilgotność | 95 % |
| Opady dzisiaj | 0.00 mm |
| Wskaźnik deszczu [max] | 0.00 mm/h ----- |
| Opad miesięczny | 0.00 mm |
| Opad roczny | 0.00 mm |
| Wiatr | WSW 6.4 km/h |
| Wiatr [max] | 29.0 km/h 17:16 |

1023.2
6.4







